Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
何 | 氏 | 巫 | 曾 | 簡 | 寧 | 劉 | 盧 | 孫 | 石 | 潘 | 斐 | 範 | 吳 | 林 | 孔 | 唐 | 楊 | 羅 | 張 | 王 | 溫 | 李 | 周 | 妣 | 駱 | 遊 | 高 | 餘 | 謝 | 魏 | 馬 | 馮 | 袁 | 鄭 | 蘇 | 鐘 | 蕭 | 黃 | 莊 | 賴 | 郭 | 藍 | 趙 | 陳 | 顏 | 葉 | (unknown)
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | 何 | 3 |
2 | 劉 | 3 |
3 | 劉、賴 | 1 |
4 | 劉氏 | 1 |
5 | 吳 | 1 |
6 | 周 | 1 |
7 | 唐 | 1 |
8 | 唐、李 | 1 |
9 | 妣 | 1 |
10 | 孔 | 1 |
11 | 孫 | 1 |
12 | 寧 | 1 |
13 | 巫、劉、張 | 1 |
14 | 張 | 12 |
15 | 張、陳 | 1 |
16 | 張氏 | 1 |
17 | 斐、何、陳、徐 | 1 |
18 | 曾 | 2 |
19 | 李 | 4 |
20 | 李、鄭 | 1 |
21 | 林 | 2 |
22 | 楊 | 3 |
23 | 楊、馮 | 1 |
24 | 氏 | 4 |
25 | 溫 | 1 |
26 | 潘 | 1 |
27 | 王 | 4 |
28 | 盧 | 1 |
29 | 石、黃 | 1 |
30 | 範 | 1 |
31 | 簡 | 7 |
32 | 簡、林 | 1 |
33 | 簡、鄒 | 1 |
34 | 羅 | 2 |
35 | 莊 | 3 |
36 | 葉 | 1 |
37 | 蕭 | 1 |
38 | 藍 | 1 |
39 | 蘇、林、鄧 | 1 |
40 | 袁、周、楊 | 1 |
41 | 謝、張 | 1 |
42 | 賴 | 1 |
43 | 趙 | 2 |
44 | 遊 | 1 |
45 | 郭 | 1 |
46 | 鄭 | 1 |
47 | 鄭、呂 | 1 |
48 | 鄭氏 | 1 |
49 | 鐘 | 1 |
50 | 陳 | 8 |
51 | 陳、孔 | 1 |
52 | 顏 | 1 |
53 | 餘 | 1 |
54 | 馬 | 1 |
55 | 馮 | 4 |
56 | 馮、馬 | 1 |
57 | 駱 | 1 |
58 | 高 | 3 |
59 | 高、巫、周 | 1 |
60 | 魏 | 384 |
61 | 黃 | 3 |
62 | 黃、簡 | 1 |
Total individuals: 497 Total Names: 62 |