Compact Chart:
|
洪燕 "諡法明" 魏 三十世,東漢時封鎮殿將軍。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
振舜 "諡法和" 魏 三一世 洪燕次子,東漢時官兵部尚書。 - | ![]() | 逵 魏 三二世 振舜三子,號三郎,東漢時官任奉議大夫。 - | ![]() | 妣 謝、張 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 劉 - | | | | ||||||||||
良浩 魏 三三世 逵公長子,字柏,東漢靈帝時官任尚書。 - |
| 妣 馮 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 楊 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
洪燕 "諡法明" 魏 三十世,東漢時封鎮殿將軍。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
振舜 "諡法和" 魏 三一世 洪燕次子,東漢時官兵部尚書。 - | ![]() | 逵 魏 三二世 振舜三子,號三郎,東漢時官任奉議大夫。 - | ![]() | 妣 謝、張 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 劉 - | | | | ||||||||||
良浩 魏 三三世 逵公長子,字柏,東漢靈帝時官任尚書。 - |
| 妣 馮 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 楊 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |