Compact Chart:
|
湘 "諡法孝" 魏 四十世 恭彬次子。東晉烈宗時任丞相。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
榮盛 "諡法英" 魏 四一世 湘公三子,東晉安帝任京城守備太守。 - | ![]() | 玉琳 魏 四二世 榮盛公次子。諡法康,五代南宋孝武帝時任總鎮。 - | ![]() | 妣 何 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 陳 - | | | | ||||||||||
典 魏 四三世 玉琳公三子,字正啟諡法瑞,五代南梁時任尚書。 - |
| 妣 劉、賴 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 駱 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
湘 "諡法孝" 魏 四十世 恭彬次子。東晉烈宗時任丞相。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
榮盛 "諡法英" 魏 四一世 湘公三子,東晉安帝任京城守備太守。 - | ![]() | 玉琳 魏 四二世 榮盛公次子。諡法康,五代南宋孝武帝時任總鎮。 - | ![]() | 妣 何 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 陳 - | | | | ||||||||||
典 魏 四三世 玉琳公三子,字正啟諡法瑞,五代南梁時任尚書。 - |
| 妣 劉、賴 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 駱 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |