Compact Chart:
|
朔 魏 五六世 立公子,官太守寺掌點簿,字公期。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
鴻 魏 五七世 朔公子,字君序。 - | ![]() | 絳 魏 五八世 鴻公三子 - | ![]() | 妣 範 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) | | | | ||||||||||
吉善 魏 五九世 絳公長子。 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
朔 魏 五六世 立公子,官太守寺掌點簿,字公期。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
鴻 魏 五七世 朔公子,字君序。 - | ![]() | 絳 魏 五八世 鴻公三子 - | ![]() | 妣 範 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) | | | | ||||||||||
吉善 魏 五九世 絳公長子。 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |