Compact Chart:
|
| 絳 魏 五八世 鴻公三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 吉善 魏 五九世 絳公長子。 - | ![]() | 萬十一 魏 六十世 吉善長子 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 妣 (未知) | | | | ||||||||||
| 福三 魏 六一世 萬十一公子 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 妣 (未知) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 絳 魏 五八世 鴻公三子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 吉善 魏 五九世 絳公長子。 - | ![]() | 萬十一 魏 六十世 吉善長子 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 妣 (未知) | | | | ||||||||||
| 福三 魏 六一世 萬十一公子 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 妣 (未知) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||