Compact Chart:
|
| 福三 魏 六一世 萬十一公子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 光十二 魏 六二世 福三公次子。 - | ![]() | 義中 魏 六三世 光十二子。 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 妣 (未知) | | | | ||||||||||
| 誠中 魏 六四世 義中公子。 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 妣 (未知) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 福三 魏 六一世 萬十一公子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 光十二 魏 六二世 福三公次子。 - | ![]() | 義中 魏 六三世 光十二子。 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 妣 (未知) | | | | ||||||||||
| 誠中 魏 六四世 義中公子。 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 妣 (未知) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||