Compact Chart:
|
宗 魏 五三世 壽福三子,公卅六歲授进士,後梁永帝七年任藍山縣教授 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
圭 魏 五四世 宗公次子,字子正,諡廉公,宋丙子科舉人,任山東濟南府,封奉議大夫 - | ![]() | 才祿 魏 五五世 圭公次子,廿六歲中舉任博羅縣事後升奉議大夫。 - | ![]() | 妣 黃 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 賴 - | | | | ||||||||||
蓀 魏 五六世 才祿三子,公諡景公,宋哲宗時,官福建武平縣事,又升山東魯府正堂。 - |
| 氏 王 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 王 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
宗 魏 五三世 壽福三子,公卅六歲授进士,後梁永帝七年任藍山縣教授 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
圭 魏 五四世 宗公次子,字子正,諡廉公,宋丙子科舉人,任山東濟南府,封奉議大夫 - | ![]() | 才祿 魏 五五世 圭公次子,廿六歲中舉任博羅縣事後升奉議大夫。 - | ![]() | 妣 黃 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 賴 - | | | | ||||||||||
蓀 魏 五六世 才祿三子,公諡景公,宋哲宗時,官福建武平縣事,又升山東魯府正堂。 - |
| 氏 王 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 王 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |