Compact Chart:
|
淑玉 魏 五八世 成秀長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
曰亨 魏 五九世 淑玉次子 - | ![]() | 年祥 魏 六十世 曰亨長子 | ![]() | 妣 高、巫、周 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 李、鄭 - | | | | ||||||||||
華風 魏 六一世 年祥獨子,公諡徽公,甲午科舉人。 - |
| 妣 馮 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 郭 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
淑玉 魏 五八世 成秀長子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
曰亨 魏 五九世 淑玉次子 - | ![]() | 年祥 魏 六十世 曰亨長子 | ![]() | 妣 高、巫、周 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 李、鄭 - | | | | ||||||||||
華風 魏 六一世 年祥獨子,公諡徽公,甲午科舉人。 - |
| 妣 馮 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 郭 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |