Compact Chart:
|
曰亨 魏 五九世 淑玉次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
年祥 魏 六十世 曰亨長子 | ![]() | 華風 魏 六一世 年祥獨子,公諡徽公,甲午科舉人。 - | ![]() | 妣 郭 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 高、巫、周 - | | | | ||||||||||
邦政 魏 六二世 華風次子,十七歲入邑庠,廿五歲補廩,後選永樂縣教論,公諡獻公率子孫移居廣東古循州後改惠州府龍川縣。 - |
| 妣 趙 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 馮 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
曰亨 魏 五九世 淑玉次子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
年祥 魏 六十世 曰亨長子 | ![]() | 華風 魏 六一世 年祥獨子,公諡徽公,甲午科舉人。 - | ![]() | 妣 郭 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 高、巫、周 - | | | | ||||||||||
邦政 魏 六二世 華風次子,十七歲入邑庠,廿五歲補廩,後選永樂縣教論,公諡獻公率子孫移居廣東古循州後改惠州府龍川縣。 - |
| 妣 趙 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 馮 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |