Compact Chart:
|
華風 魏 六一世 年祥獨子,公諡徽公,甲午科舉人。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
邦政 魏 六二世 華風次子,十七歲入邑庠,廿五歲補廩,後選永樂縣教論,公諡獻公率子孫移居廣東古循州後改惠州府龍川縣。 - | ![]() | 越 魏 六三世 邦政獨子,公諡法章公。 - | ![]() | 妣 趙 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 馮 - | | | | ||||||||||
天爵 魏 六四世 越公筇,公移居廣東龍川縣,十八歲初入邑庠,廿五歲拔貢,後選安樂縣教論。 - |
| 妣 王 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 顏 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
華風 魏 六一世 年祥獨子,公諡徽公,甲午科舉人。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
邦政 魏 六二世 華風次子,十七歲入邑庠,廿五歲補廩,後選永樂縣教論,公諡獻公率子孫移居廣東古循州後改惠州府龍川縣。 - | ![]() | 越 魏 六三世 邦政獨子,公諡法章公。 - | ![]() | 妣 趙 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 馮 - | | | | ||||||||||
天爵 魏 六四世 越公筇,公移居廣東龍川縣,十八歲初入邑庠,廿五歲拔貢,後選安樂縣教論。 - |
| 妣 王 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 顏 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |