Compact Chart:
|
天爵 魏 六四世 越公筇,公移居廣東龍川縣,十八歲初入邑庠,廿五歲拔貢,後選安樂縣教論。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
恂 魏 六五世 天爵長子,諡法順。廿一歲中舉,官至尚書。 - | ![]() | 麟徵 魏 六六世 恂公次子,諡法質,公授湖廣長沙太守、 - | ![]() | 妣 氏 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 王 - | | | | ||||||||||
學渠 魏 六七世 麟徵獨子。 - |
| 妣 簡、鄒 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 高 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
天爵 魏 六四世 越公筇,公移居廣東龍川縣,十八歲初入邑庠,廿五歲拔貢,後選安樂縣教論。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
恂 魏 六五世 天爵長子,諡法順。廿一歲中舉,官至尚書。 - | ![]() | 麟徵 魏 六六世 恂公次子,諡法質,公授湖廣長沙太守、 - | ![]() | 妣 氏 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 王 - | | | | ||||||||||
學渠 魏 六七世 麟徵獨子。 - |
| 妣 簡、鄒 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 高 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |