Compact Chart:
|
恂 魏 六五世 天爵長子,諡法順。廿一歲中舉,官至尚書。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
麟徵 魏 六六世 恂公次子,諡法質,公授湖廣長沙太守、 - | ![]() | 學渠 魏 六七世 麟徵獨子。 - | ![]() | 妣 高 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 氏 | | | | ||||||||||
德榮 魏 六八世 學渠長子。 - |
| 妣 盧 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 簡、鄒 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
恂 魏 六五世 天爵長子,諡法順。廿一歲中舉,官至尚書。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
麟徵 魏 六六世 恂公次子,諡法質,公授湖廣長沙太守、 - | ![]() | 學渠 魏 六七世 麟徵獨子。 - | ![]() | 妣 高 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 氏 | | | | ||||||||||
德榮 魏 六八世 學渠長子。 - |
| 妣 盧 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 簡、鄒 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |