Compact Chart:
|
麟徵 魏 六六世 恂公次子,諡法質,公授湖廣長沙太守、 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
學渠 魏 六七世 麟徵獨子。 - | ![]() | 德榮 魏 六八世 學渠長子。 - | ![]() | 妣 簡、鄒 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 高 - | | | | ||||||||||
均祥 魏 六九世 德榮長子 - |
| 妣 曾 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 盧 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
麟徵 魏 六六世 恂公次子,諡法質,公授湖廣長沙太守、 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
學渠 魏 六七世 麟徵獨子。 - | ![]() | 德榮 魏 六八世 學渠長子。 - | ![]() | 妣 簡、鄒 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 高 - | | | | ||||||||||
均祥 魏 六九世 德榮長子 - |
| 妣 曾 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 盧 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |