Compact Chart:
|
學渠 魏 六七世 麟徵獨子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
德榮 魏 六八世 學渠長子。 - | ![]() | 均祥 魏 六九世 德榮長子 - | ![]() | 妣 盧 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 簡、鄒 - | | | | ||||||||||
五 魏 七十世 均祥長子 - |
| 妣 李 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 曾 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
學渠 魏 六七世 麟徵獨子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
德榮 魏 六八世 學渠長子。 - | ![]() | 均祥 魏 六九世 德榮長子 - | ![]() | 妣 盧 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 簡、鄒 - | | | | ||||||||||
五 魏 七十世 均祥長子 - |
| 妣 李 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 曾 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |