Compact Chart:
|
| 邦政 魏 七十世 均銘公子。字念四郎。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宗茂 魏 七一世 字念七郎 - | ![]() | 秉隆 魏 七二世 宗茂子,妣張氏生四子長景琛次景洪三景寧四景平日,七二世 宗顯長子,約生於明朝成化年間大明憲宗時,約卒開放地區大明嘉靖年間。 - | ![]() | 妣 李 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 妣 簡 | | | | ||||||||||
| 景琛 魏 七三世 秉隆長子 - |
| 妣 蘇、林、鄧 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 妣 張 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 邦政 魏 七十世 均銘公子。字念四郎。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 宗茂 魏 七一世 字念七郎 - | ![]() | 秉隆 魏 七二世 宗茂子,妣張氏生四子長景琛次景洪三景寧四景平日,七二世 宗顯長子,約生於明朝成化年間大明憲宗時,約卒開放地區大明嘉靖年間。 - | ![]() | 妣 李 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 妣 簡 | | | | ||||||||||
| 景琛 魏 七三世 秉隆長子 - |
| 妣 蘇、林、鄧 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 妣 張 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||