Compact Chart:
|
遜士 魏 七八世 顯宇長子 諱有德乳拱 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廷玉 魏 七九世 遜士次子,字志相乳直妣黃氏簡氏無育一子益友公承嗣。 - | ![]() | 益友 魏 八十世 廷玉嗣子,乳端妣簡氏生四子長攀孫次建孫三才孫四芬孫 - | ![]() | 妣 黃、簡 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 張 | | | | ||||||||||
攀孫 魏 八一世 益友長子,字元隆乳成玉妣簡氏生四子長盛老次牢安三阿鑒四成諒 - |
| 妣 簡 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 簡 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
遜士 魏 七八世 顯宇長子 諱有德乳拱 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
廷玉 魏 七九世 遜士次子,字志相乳直妣黃氏簡氏無育一子益友公承嗣。 - | ![]() | 益友 魏 八十世 廷玉嗣子,乳端妣簡氏生四子長攀孫次建孫三才孫四芬孫 - | ![]() | 妣 黃、簡 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 張 | | | | ||||||||||
攀孫 魏 八一世 益友長子,字元隆乳成玉妣簡氏生四子長盛老次牢安三阿鑒四成諒 - |
| 妣 簡 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 簡 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |