Compact Chart:
|
廷玉 魏 七九世 遜士次子,字志相乳直妣黃氏簡氏無育一子益友公承嗣。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
益友 魏 八十世 廷玉嗣子,乳端妣簡氏生四子長攀孫次建孫三才孫四芬孫 - | ![]() | 攀孫 魏 八一世 益友長子,字元隆乳成玉妣簡氏生四子長盛老次牢安三阿鑒四成諒 - | ![]() | 妣 簡 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 黃、簡 - | | | | ||||||||||
盛諒 魏 八二世 攀孫四子,妣莊氏生五子長宗盛次宗麗三宗辉四宗恩五宗忱。 - |
| 妣 莊 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 簡 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
廷玉 魏 七九世 遜士次子,字志相乳直妣黃氏簡氏無育一子益友公承嗣。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
益友 魏 八十世 廷玉嗣子,乳端妣簡氏生四子長攀孫次建孫三才孫四芬孫 - | ![]() | 攀孫 魏 八一世 益友長子,字元隆乳成玉妣簡氏生四子長盛老次牢安三阿鑒四成諒 - | ![]() | 妣 簡 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 黃、簡 - | | | | ||||||||||
盛諒 魏 八二世 攀孫四子,妣莊氏生五子長宗盛次宗麗三宗辉四宗恩五宗忱。 - |
| 妣 莊 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 簡 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |