Compact Chart:
|
盛諒 魏 八二世 攀孫四子,妣莊氏生五子長宗盛次宗麗三宗辉四宗恩五宗忱。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
宗辉 魏 八三世 諱世耀 乳兆光,妣溫氏生二子長文財次壽。 - | ![]() | 文才 魏 八四世 宗辉長子,字威駿乳才妣藍氏生二子長土水次東水。 - | ![]() | 妣 溫 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 莊 - | | | | ||||||||||
土水 魏 八五世 文才長子,字定德妣巫、劉、張生四子長淵次天喜三天河四天霖。 - |
| 妣 巫、劉、張 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 藍 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
盛諒 魏 八二世 攀孫四子,妣莊氏生五子長宗盛次宗麗三宗辉四宗恩五宗忱。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
宗辉 魏 八三世 諱世耀 乳兆光,妣溫氏生二子長文財次壽。 - | ![]() | 文才 魏 八四世 宗辉長子,字威駿乳才妣藍氏生二子長土水次東水。 - | ![]() | 妣 溫 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 莊 - | | | | ||||||||||
土水 魏 八五世 文才長子,字定德妣巫、劉、張生四子長淵次天喜三天河四天霖。 - |
| 妣 巫、劉、張 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 藍 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |