Compact Chart:
|
宗辉 魏 八三世 諱世耀 乳兆光,妣溫氏生二子長文財次壽。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文才 魏 八四世 宗辉長子,字威駿乳才妣藍氏生二子長土水次東水。 - | ![]() | 土水 魏 八五世 文才長子,字定德妣巫、劉、張生四子長淵次天喜三天河四天霖。 - | ![]() | 妣 藍 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 溫 - | | | | ||||||||||
天河 魏 八六世 土水三子,字光恭,妣唐氏,生二子長茂盛次茂圳。 - |
| 妣 唐 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 巫、劉、張 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
宗辉 魏 八三世 諱世耀 乳兆光,妣溫氏生二子長文財次壽。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
文才 魏 八四世 宗辉長子,字威駿乳才妣藍氏生二子長土水次東水。 - | ![]() | 土水 魏 八五世 文才長子,字定德妣巫、劉、張生四子長淵次天喜三天河四天霖。 - | ![]() | 妣 藍 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 溫 - | | | | ||||||||||
天河 魏 八六世 土水三子,字光恭,妣唐氏,生二子長茂盛次茂圳。 - |
| 妣 唐 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 巫、劉、張 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |