Compact Chart:
|
文才 魏 八四世 宗辉長子,字威駿乳才妣藍氏生二子長土水次東水。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
東水 魏 八五世 文才次子,乳阿東字定義妣葉氏生一子子忠。 - | ![]() | 子忠 魏 八六世 東水子,字光讓,林氏媽生三子長炳煌次炳钧三炳雄。 - | ![]() | 妣 葉 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 藍 - | | | | ||||||||||
炳煌 魏 八七世 子忠長子 - |
| 妣 氏 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 林 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
文才 魏 八四世 宗辉長子,字威駿乳才妣藍氏生二子長土水次東水。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
東水 魏 八五世 文才次子,乳阿東字定義妣葉氏生一子子忠。 - | ![]() | 子忠 魏 八六世 東水子,字光讓,林氏媽生三子長炳煌次炳钧三炳雄。 - | ![]() | 妣 葉 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 藍 - | | | | ||||||||||
炳煌 魏 八七世 子忠長子 - |
| 妣 氏 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 氏 林 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |