Compact Chart:
|
錦秀 魏 二三世 柱公長子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
凍 "諡益煌" 魏 二四世 錦秀長子。 - | ![]() | 興元 "諡法懿" 魏 二五世 凍公長子。 - | ![]() | 妣 王 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 陳 - | | | | ||||||||||
天漢 "法成" 魏 二六世 漢武帝時任左部侍郎。 - |
| 妣 楊、馮 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 高 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
錦秀 魏 二三世 柱公長子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
凍 "諡益煌" 魏 二四世 錦秀長子。 - | ![]() | 興元 "諡法懿" 魏 二五世 凍公長子。 - | ![]() | 妣 王 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 陳 - | | | | ||||||||||
天漢 "法成" 魏 二六世 漢武帝時任左部侍郎。 - |
| 妣 楊、馮 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 高 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |