Compact Chart:
|
凍 "諡益煌" 魏 二四世 錦秀長子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
興元 "諡法懿" 魏 二五世 凍公長子。 - | ![]() | 天漢 "法成" 魏 二六世 漢武帝時任左部侍郎。 - | ![]() | 妣 高 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 王 | | | | ||||||||||
志 "諡法昭" 魏 二七世 漢元帝時官居侍郎。 - |
| 妣 (未知) 潘 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 楊、馮 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
凍 "諡益煌" 魏 二四世 錦秀長子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
興元 "諡法懿" 魏 二五世 凍公長子。 - | ![]() | 天漢 "法成" 魏 二六世 漢武帝時任左部侍郎。 - | ![]() | 妣 高 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 王 | | | | ||||||||||
志 "諡法昭" 魏 二七世 漢元帝時官居侍郎。 - |
| 妣 (未知) 潘 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 楊、馮 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |