Compact Chart:
|
興元 "諡法懿" 魏 二五世 凍公長子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
天漢 "法成" 魏 二六世 漢武帝時任左部侍郎。 - | ![]() | 志 "諡法昭" 魏 二七世 漢元帝時官居侍郎。 - | ![]() | 妣 楊、馮 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 高 - | | | | ||||||||||
世潔 "諡法肅" 魏 二八世 志公長子,字茂賢,漢哀帝時任奉議大夫。 - |
| 妣 潘 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) 潘 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
興元 "諡法懿" 魏 二五世 凍公長子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
天漢 "法成" 魏 二六世 漢武帝時任左部侍郎。 - | ![]() | 志 "諡法昭" 魏 二七世 漢元帝時官居侍郎。 - | ![]() | 妣 楊、馮 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 高 - | | | | ||||||||||
世潔 "諡法肅" 魏 二八世 志公長子,字茂賢,漢哀帝時任奉議大夫。 - |
| 妣 潘 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) 潘 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |