Compact Chart:
|
志 "諡法昭" 魏 二七世 漢元帝時官居侍郎。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
世潔 "諡法肅" 魏 二八世 志公長子,字茂賢,漢哀帝時任奉議大夫。 - | ![]() | 紓 魏 二九世 世潔四子。字文諡,漢光武帝時任左閣丞相。 - | ![]() | 妣 潘 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) 潘 - | | | | ||||||||||
洪燕 "諡法明" 魏 三十世,東漢時封鎮殿將軍。 - |
| 妣 劉 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 馮 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
志 "諡法昭" 魏 二七世 漢元帝時官居侍郎。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
世潔 "諡法肅" 魏 二八世 志公長子,字茂賢,漢哀帝時任奉議大夫。 - | ![]() | 紓 魏 二九世 世潔四子。字文諡,漢光武帝時任左閣丞相。 - | ![]() | 妣 潘 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) 潘 - | | | | ||||||||||
洪燕 "諡法明" 魏 三十世,東漢時封鎮殿將軍。 - |
| 妣 劉 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 馮 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |