Compact Chart:
|
振舜 "諡法和" 魏 三一世 洪燕次子,東漢時官兵部尚書。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
逵 魏 三二世 振舜三子,號三郎,東漢時官任奉議大夫。 - | ![]() | 良浩 魏 三三世 逵公長子,字柏,東漢靈帝時官任尚書。 - | ![]() | 妣 楊 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 謝、張 - | | | | ||||||||||
權 魏 三四世 良浩四子。東漢獻帝時任廣州太守。 - |
| 妣 鐘 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 馮 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
振舜 "諡法和" 魏 三一世 洪燕次子,東漢時官兵部尚書。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
逵 魏 三二世 振舜三子,號三郎,東漢時官任奉議大夫。 - | ![]() | 良浩 魏 三三世 逵公長子,字柏,東漢靈帝時官任尚書。 - | ![]() | 妣 楊 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 謝、張 - | | | | ||||||||||
權 魏 三四世 良浩四子。東漢獻帝時任廣州太守。 - |
| 妣 鐘 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 馮 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |