Compact Chart:
|
畢萬 魏 太始祖,比高公之十五世裔孫 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
芒季 魏 二世 畢萬之子 - | ![]() | 犨 "諡武子" 魏 三世 芒季長子 - | ![]() | (未知) 張氏 妣 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 劉氏 妣 - | | | | ||||||||||
絳 "諡昭子" 魏 四世 犨公次子 事晉悼公,徒至安邑。 - |
| (未知) 鄭 妣 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (未知) 孫 妣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
畢萬 魏 太始祖,比高公之十五世裔孫 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
芒季 魏 二世 畢萬之子 - | ![]() | 犨 "諡武子" 魏 三世 芒季長子 - | ![]() | (未知) 張氏 妣 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 劉氏 妣 - | | | | ||||||||||
絳 "諡昭子" 魏 四世 犨公次子 事晉悼公,徒至安邑。 - |
| (未知) 鄭 妣 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (未知) 孫 妣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |