Compact Chart:
|
立 魏 五五世 權公子,官史部考員外郎職 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
朔 魏 五六世 立公子,官太守寺掌點簿,字公期。 - | ![]() | 鴻 魏 五七世 朔公子,字君序。 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
絳 魏 五八世 鴻公三子 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 範 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
立 魏 五五世 權公子,官史部考員外郎職 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
朔 魏 五六世 立公子,官太守寺掌點簿,字公期。 - | ![]() | 鴻 魏 五七世 朔公子,字君序。 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 (未知) - | | | | ||||||||||
絳 魏 五八世 鴻公三子 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 範 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |