Compact Chart:
|
鴻 魏 五七世 朔公子,字君序。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
絳 魏 五八世 鴻公三子 - | ![]() | 吉善 魏 五九世 絳公長子。 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 範 - | | | | ||||||||||
萬十一 魏 六十世 吉善長子 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
鴻 魏 五七世 朔公子,字君序。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
絳 魏 五八世 鴻公三子 - | ![]() | 吉善 魏 五九世 絳公長子。 - | ![]() | 妣 (未知) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 範 - | | | | ||||||||||
萬十一 魏 六十世 吉善長子 - |
| 妣 (未知) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 (未知) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |