Compact Chart:
|
崑 魏 四八世 華公五子,公諡匡,唐元宗時為朝議大夫。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
泰昌 魏 四九世 崑公三子,公諡莊公,唐肅宗時封西平侯 - | ![]() | 復乾 魏 五十世 泰昌長子,公諡理公,唐德宗十三年為水府巡檢 - | ![]() | 妣 劉 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
劉 (未知) | | | | ||||||||||
邦 魏 五一世 復乾欠子,公諡敬公,唐文宗十三年為朝議大夫 - |
| 妣 黃 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 陳 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
崑 魏 四八世 華公五子,公諡匡,唐元宗時為朝議大夫。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
泰昌 魏 四九世 崑公三子,公諡莊公,唐肅宗時封西平侯 - | ![]() | 復乾 魏 五十世 泰昌長子,公諡理公,唐德宗十三年為水府巡檢 - | ![]() | 妣 劉 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
劉 (未知) | | | | ||||||||||
邦 魏 五一世 復乾欠子,公諡敬公,唐文宗十三年為朝議大夫 - |
| 妣 黃 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 陳 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |