Compact Chart:
|
宗榮 魏 七一世 字念九郎。 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
秉璘 魏 七二世 宗榮長子 - | ![]() | 景崇 魏 七三世 秉僯次子,字梅山諡英武。 - | ![]() | 妣 張 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
四娘 張 - | | | | ||||||||||
廷瑩 魏 七四世 景崇次子,字清泉諡循義權訓 - |
| 妣 簡 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 張 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
宗榮 魏 七一世 字念九郎。 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
秉璘 魏 七二世 宗榮長子 - | ![]() | 景崇 魏 七三世 秉僯次子,字梅山諡英武。 - | ![]() | 妣 張 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
四娘 張 - | | | | ||||||||||
廷瑩 魏 七四世 景崇次子,字清泉諡循義權訓 - |
| 妣 簡 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 張 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |