Compact Chart:
|
攀孫 魏 八一世 益友長子,字元隆乳成玉妣簡氏生四子長盛老次牢安三阿鑒四成諒 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
盛諒 魏 八二世 攀孫四子,妣莊氏生五子長宗盛次宗麗三宗辉四宗恩五宗忱。 - | ![]() | 宗辉 魏 八三世 諱世耀 乳兆光,妣溫氏生二子長文財次壽。 - | ![]() | 妣 莊 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 簡 - | | | | ||||||||||
文才 魏 八四世 宗辉長子,字威駿乳才妣藍氏生二子長土水次東水。 - |
| 妣 藍 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 溫 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
攀孫 魏 八一世 益友長子,字元隆乳成玉妣簡氏生四子長盛老次牢安三阿鑒四成諒 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
盛諒 魏 八二世 攀孫四子,妣莊氏生五子長宗盛次宗麗三宗辉四宗恩五宗忱。 - | ![]() | 宗辉 魏 八三世 諱世耀 乳兆光,妣溫氏生二子長文財次壽。 - | ![]() | 妣 莊 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 簡 - | | | | ||||||||||
文才 魏 八四世 宗辉長子,字威駿乳才妣藍氏生二子長土水次東水。 - |
| 妣 藍 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 溫 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |