Compact Chart:
|
| 讓 "諱昭諡法儀" 魏 十六世,周慎靚王三年時也,在位二十三年。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (未知) "諱昭諡法儀" 魏 十七世 讓公子,在位十九年,無忌公妣趙氏周郝王廿年封信寧尹,食客三千,大破秦軍於邯鄲至函穀關,威振天下。 | ![]() | 圉 魏 十八世 辶敕公長子,在位卅四年。 - | ![]() | 妣 陳、孔 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 妣 馮 - | | | | ||||||||||
| 綸 魏 十九世 圉公三子。 - |
| 妣 羅 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 妣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 讓 "諱昭諡法儀" 魏 十六世,周慎靚王三年時也,在位二十三年。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| (未知) "諱昭諡法儀" 魏 十七世 讓公子,在位十九年,無忌公妣趙氏周郝王廿年封信寧尹,食客三千,大破秦軍於邯鄲至函穀關,威振天下。 | ![]() | 圉 魏 十八世 辶敕公長子,在位卅四年。 - | ![]() | 妣 陳、孔 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 妣 馮 - | | | | ||||||||||
| 綸 魏 十九世 圉公三子。 - |
| 妣 羅 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | (未知) 妣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||