Compact Chart:
|
圉 魏 十八世 辶敕公長子,在位卅四年。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
綸 魏 十九世 圉公三子。 - | ![]() | 朝綱 魏 二十世 綸公長子,字鼎泰,中書令。 - | ![]() | 妣 羅 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 妣 - | | | | ||||||||||
萬通 魏 二一世 朝綱長子。 - |
| 妣 陳 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 馮、馬 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
圉 魏 十八世 辶敕公長子,在位卅四年。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
綸 魏 十九世 圉公三子。 - | ![]() | 朝綱 魏 二十世 綸公長子,字鼎泰,中書令。 - | ![]() | 妣 羅 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 妣 - | | | | ||||||||||
萬通 魏 二一世 朝綱長子。 - |
| 妣 陳 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 馮、馬 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |