Compact Chart:
|
芒季 魏 二世 畢萬之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
犨 "諡武子" 魏 三世 芒季長子 - | ![]() | 絳 "諡昭子" 魏 四世 犨公次子 事晉悼公,徒至安邑。 - | ![]() | (未知) 孫 妣 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 張氏 妣 - | | | | ||||||||||
嬴 "諡貞子" 魏 五世 絳公之子 |
| (未知) 周 妣 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (未知) 鄭 妣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
芒季 魏 二世 畢萬之子 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
犨 "諡武子" 魏 三世 芒季長子 - | ![]() | 絳 "諡昭子" 魏 四世 犨公次子 事晉悼公,徒至安邑。 - | ![]() | (未知) 孫 妣 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 張氏 妣 - | | | | ||||||||||
嬴 "諡貞子" 魏 五世 絳公之子 |
| (未知) 周 妣 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | (未知) 鄭 妣 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |