Compact Chart:
|
壽福 魏 五二世 邦公長子,公諡哲,任永躋知縣,唐僖宗七年授大夫之職。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
宗 魏 五三世 壽福三子,公卅六歲授进士,後梁永帝七年任藍山縣教授 - | ![]() | 圭 魏 五四世 宗公次子,字子正,諡廉公,宋丙子科舉人,任山東濟南府,封奉議大夫 - | ![]() | 妣 賴 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 陳 | | | | ||||||||||
才祿 魏 五五世 圭公次子,廿六歲中舉任博羅縣事後升奉議大夫。 - |
| 妣 王 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 黃 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
壽福 魏 五二世 邦公長子,公諡哲,任永躋知縣,唐僖宗七年授大夫之職。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
宗 魏 五三世 壽福三子,公卅六歲授进士,後梁永帝七年任藍山縣教授 - | ![]() | 圭 魏 五四世 宗公次子,字子正,諡廉公,宋丙子科舉人,任山東濟南府,封奉議大夫 - | ![]() | 妣 賴 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 陳 | | | | ||||||||||
才祿 魏 五五世 圭公次子,廿六歲中舉任博羅縣事後升奉議大夫。 - |
| 妣 王 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 黃 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |