Compact Chart:
|
萬通 魏 二一世 朝綱長子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
柱 魏 二二世 萬通長子。 - | ![]() | 錦秀 魏 二三世 柱公長子。 - | ![]() | 妣 劉 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 陳 - | | | | ||||||||||
凍 "諡益煌" 魏 二四世 錦秀長子。 - |
| 妣 王 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 陳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
萬通 魏 二一世 朝綱長子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
柱 魏 二二世 萬通長子。 - | ![]() | 錦秀 魏 二三世 柱公長子。 - | ![]() | 妣 劉 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 陳 - | | | | ||||||||||
凍 "諡益煌" 魏 二四世 錦秀長子。 - |
| 妣 王 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 陳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |