Compact Chart:
|
絳 "諡昭子" 魏 四世 犨公次子 事晉悼公,徒至安邑。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
嬴 "諡貞子" 魏 五世 絳公之子 | ![]() | 舒 魏 六世 嬴公之子 - | ![]() | (未知) 周 妣 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 鄭 妣 - | | | | ||||||||||
取 魏 七世 舒公次子,字簡子。 - |
| 妣 張 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 高 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
絳 "諡昭子" 魏 四世 犨公次子 事晉悼公,徒至安邑。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
嬴 "諡貞子" 魏 五世 絳公之子 | ![]() | 舒 魏 六世 嬴公之子 - | ![]() | (未知) 周 妣 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 鄭 妣 - | | | | ||||||||||
取 魏 七世 舒公次子,字簡子。 - |
| 妣 張 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 高 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |