Compact Chart:
|
復乾 魏 五十世 泰昌長子,公諡理公,唐德宗十三年為水府巡檢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
邦 魏 五一世 復乾欠子,公諡敬公,唐文宗十三年為朝議大夫 - | ![]() | 壽福 魏 五二世 邦公長子,公諡哲,任永躋知縣,唐僖宗七年授大夫之職。 - | ![]() | 妣 黃 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 陳 | | | | ||||||||||
宗 魏 五三世 壽福三子,公卅六歲授进士,後梁永帝七年任藍山縣教授 - |
| 妣 賴 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 陳 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
復乾 魏 五十世 泰昌長子,公諡理公,唐德宗十三年為水府巡檢 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
邦 魏 五一世 復乾欠子,公諡敬公,唐文宗十三年為朝議大夫 - | ![]() | 壽福 魏 五二世 邦公長子,公諡哲,任永躋知縣,唐僖宗七年授大夫之職。 - | ![]() | 妣 黃 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 陳 | | | | ||||||||||
宗 魏 五三世 壽福三子,公卅六歲授进士,後梁永帝七年任藍山縣教授 - |
| 妣 賴 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 陳 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |