Compact Chart:
|
| 綸 魏 十九世 圉公三子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朝綱 魏 二十世 綸公長子,字鼎泰,中書令。 - | ![]() | 萬通 魏 二一世 朝綱長子。 - | ![]() | 妣 馮、馬 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 妣 羅 - | | | | ||||||||||
| 柱 魏 二二世 萬通長子。 - |
| 妣 劉 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 妣 陳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| 綸 魏 十九世 圉公三子。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| 朝綱 魏 二十世 綸公長子,字鼎泰,中書令。 - | ![]() | 萬通 魏 二一世 朝綱長子。 - | ![]() | 妣 馮、馬 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 妣 羅 - | | | | ||||||||||
| 柱 魏 二二世 萬通長子。 - |
| 妣 劉 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | 妣 陳 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||