Compact Chart:
|
朝綱 魏 二十世 綸公長子,字鼎泰,中書令。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
萬通 魏 二一世 朝綱長子。 - | ![]() | 柱 魏 二二世 萬通長子。 - | ![]() | 妣 陳 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 馮、馬 - | | | | ||||||||||
錦秀 魏 二三世 柱公長子。 - |
| 妣 陳 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 劉 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
朝綱 魏 二十世 綸公長子,字鼎泰,中書令。 - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
萬通 魏 二一世 朝綱長子。 - | ![]() | 柱 魏 二二世 萬通長子。 - | ![]() | 妣 陳 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
妣 馮、馬 - | | | | ||||||||||
錦秀 魏 二三世 柱公長子。 - |
| 妣 陳 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 劉 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |