Compact Chart:
|
嬴 "諡貞子" 魏 五世 絳公之子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
舒 魏 六世 嬴公之子 - | ![]() | 取 魏 七世 舒公次子,字簡子。 - | ![]() | 妣 高 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 周 妣 - | | | | ||||||||||
曼 魏 八世 取公子,周敬王卅二年時,帥晉師侵衛,敬王卅九年時,再帥晉師侵衛, - |
| 妣 陳 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 張 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
嬴 "諡貞子" 魏 五世 絳公之子 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
舒 魏 六世 嬴公之子 - | ![]() | 取 魏 七世 舒公次子,字簡子。 - | ![]() | 妣 高 - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
(未知) 周 妣 - | | | | ||||||||||
曼 魏 八世 取公子,周敬王卅二年時,帥晉師侵衛,敬王卅九年時,再帥晉師侵衛, - |
| 妣 陳 - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | 妣 張 - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |